VL III系列系统集成了清能自主研发的VLS III大功率复合板水冷电堆及氢循环模块,产品性能较VL II Pro 系列系统有了大幅度提升,在系统体积及重量保持小幅增长的情况下,净输出功率提高了60%以上。
集成度高:结构简化,成本更优
效率高:系统最高工作效率大于60% ,额定工作效率44%
响应快:低温自启温度 <-30°C,启动时间<3min
自主化程度高:4大核心零部件自主研自产
产品型号 | VL III-200 |
系统额定/峰值功率(kW) | 200/205 |
系统质量(kg) | 259.5 |
系统尺寸L*W*H*(mm,含升压DC) | 1256*730*730 |
系统质量功率密度(W/kg) | 770 |
系统体积功率密度(kW/m³) | 870 |
环境温度(℃) | -30-45 |
系统工作温度(℃) | -30-83 |
-30℃低温启动时间(min) | ≤10 |
系统效率(%) | 44-60 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
您要复制的内容