VL II Pro 系列系统集成了清能自主研发的VLS II Pro系列电堆及氢循环模块,与VL II系列系统相比,该系列产品的结构和性能有了较大改进,体积比功率和质量比功率分别提高了40%和18%。


产品型号 | VL II Pro-80 | VL II Pro-110 |
系统额定(kW) | 80/81 | 110/111 |
系统质量(kg) | 160 | 198.2 |
系统尺寸L*W*H(mm,含升压DC) | 900*670*660 | 1050*680*660 |
系统质量功率密度(W/kg) | 500 | 555 |
环境温度(℃) | -30-45 | -30-45 |
系统工作温度(℃) | -30-83 | -30-83 |
-30℃低温启动时间(min) | ≤6 | ≤6 |
系统效率(%) | 43-60 | 43-60 |


上海万象18T燃料电池保温车 |